1
/
of
5
Garmin
GARMIN FENIX 5 PLUS SAPPHIRE CARBON GRAY
GARMIN FENIX 5 PLUS SAPPHIRE CARBON GRAY
Regular price
Rp 12.324.150,00
Regular price
Rp 14.499.000,00
Sale price
Rp 12.324.150,00
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
SPECIFICATIONS
|
|
| LENS MATERIAL | chemically strengthened glass or domed sapphire crystal |
| BEZEL MATERIAL | stainless steel or titanium |
| CASE MATERIAL | fiber-reinforced polymer with stainless steel rear cover |
| QUICKFIT® WATCH BAND COMPATIBLE | included (22 mm) |
| STRAP MATERIAL | silicone, leather or titanium |
| PHYSICAL SIZE | 42 x 42 x 15.8 mm |
| WEIGHT | 87 g Titanium: 76 g |
| WATER RATING | 10 ATM |
| DISPLAY TYPE | sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
| DISPLAY SIZE | 1.2" (30.4 mm) diameter |
| DISPLAY RESOLUTION | 240 x 240 pixels |
| COLOR DISPLAY | Yes |
| BATTERY LIFE | Smartwatch: Up to 10 days GPS: Up to 13 hours GPS and Music: Up to 8 hours UltraTrac™ Mode: Up to 35 hours |
| MEMORY/HISTORY | 16GB |
CLOCK FEATURES |
|
| TIME/DATE | Yes |
| GPS TIME SYNC | Yes |
| AUTOMATIC DAYLIGHT SAVINGS TIME | Yes |
| ALARM CLOCK | Yes |
| TIMER | Yes |
| STOPWATCH | Yes |
| SUNRISE/SUNSET TIMES | Yes |
| FACE IT™ WATCH FACE CREATOR | Yes |
| SENSORS | Yes |
| GPS | Yes |
| GLONASS | Yes |
| GALILEO | Yes |
| GARMIN ELEVATE ™ WRIST HEART RATE MONITOR | Yes |
| BAROMETRIC ALTIMETER | Yes |
| ELECTRONIC COMPASS | Yes |
| GYROSCOPE | Yes |
| ACCELEROMETER | Yes |
| THERMOMETER | Yes |
DAILY SMART FEATURES |
|
| CONNECTIVITY | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| CONNECT IQ ™ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS, WIDGETS AND APPS) | Yes |
| SMART NOTIFICATIONS | Yes |
| TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID ™ ONLY) | Yes |
| CALENDAR | Yes |
| WEATHER | Yes |
| CONTROLS SMARTPHONE MUSIC | Yes |
| PLAYS AND CONTROLS WATCH MUSIC | Yes |
| MUSIC STORAGE | Up to 500 songs |
| FIND MY PHONE | Yes |
| FIND MY WATCH FEATURE | Yes |
| VIRB® REMOTE | Yes |
| SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android™ |
| COMPATIBLE WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | Yes |
| GARMIN PAY™ | Yes |
ACTIVITY TRACKING FEATURES |
|
| STEP COUNTER | Yes |
| MOVE BAR (DISPLAYS ON DEVICE AFTER A PERIOD OF INACTIVITY; WALK FOR A COUPLE OF MINUTES TO RESET IT) | Yes |
| AUTO GOAL (LEARNS YOUR ACTIVITY LEVEL AND ASSIGNS A DAILY STEP GOAL) | Yes |
| SLEEP MONITORING (MONITORS TOTAL SLEEP AND PERIODS OF MOVEMENT OR RESTFUL SLEEP) | Yes |
| CALORIES BURNEDYes | |
| FLOORS CLIMBED | Yes |
| DISTANCE TRAVELED | Yes |
| INTENSITY MINUTES | Yes |
| TRUEUP™ | Yes |
| MOVE IQ™ | Yes |
| FITNESS AGE | Yes(in app) |
GYM & FITNESS EQUIPMENT |
|
| PRELOADED GYM ACTIVITY PROFILES | Strength, Cardio and Elliptical Training, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor Rowing and Yoga |
| CARDIO WORKOUTS | Yes |
| STRENGTH WORKOUTS | Yes |
| AUTOMATIC REP COUNTING | Yes |
TRAINING, PLANNING AND ANALYSIS FEATURES |
|
| GPS SPEED AND DISTANCE | Yes |
| CUSTOMIZABLE DATA PAGES | Yes |
| CUSTOMIZABLE ACTIVITY PROFILES | Yes |
| AUTO PAUSE® | Yes |
| INTERVAL TRAINING | Yes |
| ADVANCED WORKOUTS | Yes |
| DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | Yes |
| AUTO LAP® | Yes |
| MANUAL LAP | Yes |
| CONFIGURABLE LAP ALERTS | Yes |
| VO2 MAX | Yes |
| TRAINING STATUS (LETS YOU SEE IF YOU’RE TRAINING EFFECTIVELY BY TRACKING YOUR TRAINING HISTORY AND FITNESS LEVEL TREND.) | Yes |
| TRAINING LOAD (YOUR TOTAL TRAINING LOAD FOR THE LAST 7 DAYS CALCULATED FROM ESTIMATED EPOC) | Yes |
| TRAINING EFFECT (AEROBIC) | Yes |
| TRAINING EFFECT (ANAEROBIC) | Yes |
| CUSTOMIZABLE ALERTS | Yes |
| AUDIO PROMPTS | Yes |
| ESTIMATED FINISH TIME | Yes |
| VIRTUAL PARTNER | Yes |
| RACE AN ACTIVITY | Yes |
| AUTO MULTISPORT | Yes |
| MANUAL MULTISPORT ACTIVITY | Yes |
| COURSE GUIDANCE | Yes |
| SEGMENTS (LIVE, GARMIN) | Yes |
| STRAVA FEATURES (BEACON, LIVE SEGMENTS) | Yes |
| LIVETRACK | Yes |
| GROUP LIVETRACK | Yes |
| ROUND-TRIP ROUTE CREATOR (RUN/BIKE) | Yes |
| TRENDLINE™ POPULARITY ROUTING | Yes |
| TOUCH AND/OR BUTTON LOCK | Yes |
| HOT KEYS | Yes |
| AUTO SCROLL | Yes |
| ACTIVITY HISTORY ON WATCH | Yes |
HEART RATE FEATURES |
|
| HR ZONES | Yes |
| HR ALERTS | Yes |
| HR CALORIES | Yes |
| % HR MAX | Yes |
| % HRR | Yes |
| RECOVERY TIME | Yes |
| AUTO MAX HR | Yes |
| HRV STRESS TEST (MEASURES YOUR HEART RATE VARIABILITY WHILE STANDING STILL, FOR 3 MINUTES, TO PROVIDE YOU WITH AN ESTIMATED STRESS LEVEL; THE SCALE IS 1 TO 100; LOW SCORES INDICATE LOWER STRESS LEVELS) | Yes(with compatible accessory) |
| HR RECORDING WHILE SWIMMING | Yes(HRM-Tri™, HRM-Swim™) |
| HR BROADCAST (BROADCASTS HR DATA OVER ANT+™ TO PAIRED DEVICES) | Yes |
RUNNING FEATURES |
|
| PRELOADED RUNNING PROFILES | Run, Treadmill Run, Trail Run |
| GPS-BASED DISTANCE, TIME AND PACE | Yes |
| RUNNING DYNAMICS | (with compatible accessory) |
| VERTICAL OSCILLATION AND RATIO (THE DEGREE OF 'BOUNCE' IN YOUR RUNNING MOTION AND THE BENEFIT-COST RATIO WITH STRIDE LENGTH) | (with compatible accessory) |
| GROUND CONTACT TIME AND BALANCE (SHOWS HOW MUCH TIME, IN THE RUNNING MOTION, YOUR FOOT IS ON THE GROUND RATHER THAN IN FLIGHT AND LETS YOU CHECK YOUR RUNNING SYMMETRY) | (with compatible accessory) |
| STRIDE LENGTH (REAL TIME) | (with compatible accessory) |
| CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE) | Yes |
| PERFORMANCE CONDITION (AFTER RUNNING 6-20 MINUTES, COMPARES YOUR REAL-TIME CONDITION TO YOUR AVERAGE FITNESS LEVEL) | Yes |
| LACTATE THRESHOLD (THROUGH ANALYSIS OF YOUR PACE AND HEART RATE, ESTIMATES THE POINT WHERE YOUR MUSCLES START TO RAPIDLY FATIGUE) | (with compatible accessory) |
| RUNNING WORKOUTS | Yes |
| RACE PREDICTOR | Yes |
| FOOT POD CAPABLE | Yes |
GOLFING FEATURES |
|
| YARDAGE TO F/M/B (DISTANCE TO FRONT, MIDDLE AND BACK OF GREEN) | Yes |
| YARDAGE TO LAYUPS/DOGLEGS | Yes |
| MEASURES SHOT DISTANCE (CALCULATES EXACT YARDAGE FOR SHOTS FROM ANYWHERE ON COURSE) | Automatic |
| DIGITAL SCORECARD | Yes |
| STAT TRACKING (STROKES, PUTTS PER ROUND, GREENS AND FAIRWAYS HIT) | Yes |
| GARMIN AUTOSHOT™ | Yes |
| AUTO COURSEVIEW UPDATES | Yes |
| GREEN VIEW WITH MANUAL PIN POSITION | Yes |
| HAZARDS AND COURSE TARGETS | Yes |
| TRUSWING™ COMPATIBLE | Yes |
| ROUND TIMER / ODOMETER | Yes |
OUTDOOR RECREATION FEATURES |
|
| PRELOADED OUTDOOR RECREATION PROFILES | Hiking, Climbing, Mountain Biking, Skiing, Snowboarding, XC Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing, Indoor Rowing, Kayaking, Jumpmaster, Tactical |
| POINT-TO-POINT NAVIGATION | Yes |
| REAL-TIME BREAD CRUMB TRAIL | Yes |
| BACK TO START | Yes |
| TRACBACK® | Yes |
| ULTRATRAC™ MODE | Yes |
| AROUND ME MODE | Yes |
| ELEVATION PROFILE | Yes |
| DISTANCE TO DESTINATION | Yes |
| BAROMETRIC TREND INDICATOR WITH STORM ALERT | Yes |
| CLIMBPRO™ ASCENT PLANNER | Yes |
| TRAIL RUN AUTO CLIMB | Yes |
| VERTICAL SPEED | Yes |
| TOTAL ASCENT / DESCENT | Yes |
| FUTURE ELEVATION PLOT | Yes |
| PRELOADED TOPOGRAPHICAL MAPS | Yes |
| DOWNLOADABLE CARTOGRAPHY SUPPORT | Yes |
| BASECAMP™ COMPATIBLE | Yes |
| GPS COORDINATES | Yes |
| PROJECTED WAYPOINT | Yes |
| SIGHT 'N GO | Yes |
| AREA CALCULATION | Yes(via Connect IQ™) |
| HUNT/FISH CALENDAR | Yes(via Connect IQ™) |
| SUN AND MOON INFORMATION | Yes(via Connect IQ™) |
| DUAL GRID COORDINATES | Yes |
| XERO LOCATIONS | Yes |
CYCLING FEATURES |
|
| PRELOADED CYCLING PROFILES | Biking, Indoor Biking, Mountain Biking, Triathlon |
| COURSES | Yes |
| BIKE LAP AND LAP MAX POWER (WITH POWER SENSOR) | Yes |
| RACE AN ACTIVITY | Yes |
| TIME/DISTANCE ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOAL) | Yes |
| FTP (FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | Yes(with compatible accessory) |
| GARMIN CYCLE MAP (ROUTABLE CYCLING-SPECIFIC STREET MAP) | Yes |
| VECTOR™ COMPATIBLE (POWER METER) | Yes |
| POWER METER COMPATIBLE (DISPLAYS POWER DATA FROM COMPATIBLE THIRD-PARTY ANT+™ ENABLED POWER METERS) | Yes |
| VARIA VISION™ COMPATIBLE (HEAD-MOUNTED DISPLAY) | Yes |
| VARIA™ RADAR COMPATIBLE (REAR-FACING RADAR) | Yes |
| VARIA™ LIGHTS COMPATIBLE | Yes |
| SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (WITH SENSOR) | Yes(ANT+® and Bluetooth® Smart sensors) |
SWIMMING FEATURES |
|
| PRELOADED SWIMMING PROFILES | Pool Swimming, Open Water Swimming, SwimRun |
| POOL SWIMMING METRICS (LENGTHS, DISTANCE, PACE, STROKE COUNT/RATE, CALORIES) | Yes |
| STROKE TYPE DETECTION (FREESTYLE, BACKSTROKE, BREASTSTROKE, BUTTERFLY) | Yes |
| SWIM EFFICIENCY (SWOLF) | Yes |
| DRILL LOGGING | Yes |
| POOL SWIM WORKOUTS | Yes |
| OPEN-WATER SWIM METRICS (DISTANCE, PACE, STROKE COUNT/RATE, STROKE DISTANCE, CALORIES) | Yes |
| HEART RATE (REAL-TIME DURING REST, INTERVAL AND SESSION STATS DURING REST, AND AUTOMATIC POST-SWIM HEART RATE DOWNLOAD) | Yes(with HRM-Tri™, HRM-Swim™) |
Share
