Langsung ke informasi produk
GARMIN FENIX 5S - FROST BLUE
Harga obral
6.119.150,00
Harga reguler
7.199.000,00
Reliable shipping
Flexible returns
Details
Fisik & Kinerja |
|
| Dimensi fisik L x P x T | 1,7” x 1,7” x 0,6” (42,0 x 42,0 x 14,5 mm) |
| Ukuran tampilan, LxT | 1,1” (27,94 mm) diameter |
| Resolusi tampilan, LxT | 218 x 218 piksel, terlihat dibawah sinar matahari , selalu aktif , daya rendah, tampilan berwarna. |
| Tampilan berwarna | Ya |
| Tampilan Mode Negatif | Ya |
| Berat | Dengan tali jam silikon : 2,4 ons (67.0g) |
| Baterai | Lithium-ion yang dapat diisi ulang |
| Masa pakai baterai | Sampai 9 hari dalam mode Jam Pintar (tergantung pada pengaturan); hingga 12 jam dalam mode GPS; dan hingga 28 jam dalam mode baterai saver UltraTrac ™ |
| Penilaian air | 10 ATM |
| GPS-diaktifkan | Ya |
| GLONASS | Ya |
| Unit penerima sensitivitas tinggi | Ya |
| Altimeter barometrik | Ya |
| Kompas elektronik | Ya |
| Notifikasi Pintar (menampilkan email, teks dan tanda lainnya ketika dipasangkan dengan telepon Anda yang kompatibel) | Ya |
| Tanda Bergetar | Ya |
| Kendali Pemutar Musik | Ya |
| Cari Telepon Saya | Ya |
| Remote VIRB® | Ya |
| Fungsi jam | Waktu (12/24h), kalender (day/date), alarm harian , Stop Watch , timer , tanda matahari terbit / terbenam. |
Peta & Memori |
|
| Memori internal | 64 MB ; tersedia 37MB |
| POI kustom (kemampuan untuk menambahkan tempat tujuan lain) | Ya |
| Titik acuan/favorit/lokasi | 1,000 |
| Rute | 30 |
| Log jejak | 200 jam |
Fitur Berlari |
|
| Virtual Pacer™ (membandingkan kecepatan saat ini ke target) | Ya |
| Estimasi maks V02 | Ya |
| Recovery advisor | Ya |
| Race predictor | Ya |
| Dinamika Berlari | Ya |
| Akselerometer (menghitung jarak untuk latihan indoor, tanpa membutuhkan sensor foot pod) | Ya |
| Rekaman pribadi | Ya |
Fitur Bersepeda |
|
| Kompatibel dengan Vector™ | Ya |
| Multiple profil sepeda | Ya |
| Sensor sepeda speed/cadence | Ya(Opsional) |
Fitur Performa |
|
| Monitor detak jantung | Ya(berbasis pergelangan tangan) |
| Virtual Partner® (berlatih secara digital) | Ya |
| Virtual Racer™ (bersaing dengan kegiatan lain) | Ya |
| Jalur ( bertanding melawan aktivitas sebelumnya) | Ya |
| Auto Pause® (jeda dan lanjut waktu berdasarkan kecepatan) | Ya |
| Auto Lap® ( memulai putara baru secara otomatis ) | Ya |
| Gulir Otomatis ( memutar halaman data saat berlatih ) | Ya |
| Multi-sport | Ya |
| Auto multisport (pindah mode olahraga denga menekan 1 tombol) | Ya |
| Advanced workouts (membuat kustom, latihan berorientasi pada tujuan) | Ya |
| Tanda laju (memicu alarm jika Anda bervariasi dari kecepatan yang ditetapkan) | Ya |
| Tanda Waktu / Jarak ( memicu alarm saat anda mencapai goal ) | Ya |
| Latihan interval (mengatur interval latihan dan istirahat) | Ya |
| Penghitungan kalori berdasarkan denyut jantung | Ya |
| Menghitung kalori yang terbuang | Ya |
| Efek Latihan (mengukur dampak dari aktivitas latihan kebugaran Anda) | Ya |
| Kustomisasi Layar (s) | Ya |
| Meteran listrik yang kompatibel ( menampilkan data daya ANT+™ pihak ke-3 , yang memiliki kemampuan meter listrik ) | Ya |
Fitur Berenang |
|
| Metrik renang di kolam (panjang, jarak, pacu, tingkat/hitung stroke, kalori) | Ya |
| Identifikasi jenis gaya renang (misalnya, gaya bebas) | Ya |
| Pengukur renang di sungai terbuka (panjang, jarak, kecepatan, jumlah/laju gerakan, kalori) | Ya |
| Latihan Renang | Ya |
Fitur Golf |
|
| Pengukur jarak pukulan (menghitung jarak (dalam yard) secara tepat untuk pukulan dari manapun di lapangan) | Ya |
| Yardage ke F/M/B (jarak ke depan, tengah dan belakang green) | Ya |
| Yardage ke layups/doglegs | Ya |
| Kartu skor digital | Ya |
Fitur Luar Ruangan |
|
| Kalender berburu/memancing | Ya |
| Informasi matahari dan bulan | Ya |
| Penghitungan area | Ya |
Fitur Pelacakan Aktivitas |
|
| Penghitung langkah | Ya |
| Target otomatis (mempelajari tingkat aktivitas Anda dan menjadikan target langkah harian) | Ya |
| Peringatan gerak (menampilkan pada perangkat setelah tidak aktif beberapa lama; berjalanlah beberapa menit untuk mengatur ulang) | Ya |
| Pemantauan tidur (memantau total tidur dan periode gerakan atau tidur nyenyak) | Ya |
Garmin Connect™ |
|
| Kompatibel dengan Garmin Connect™ (komunitas online di mana Anda menganalisis, mengkategorikan dan berbagi data) | Ya |
| Sinkronisasi otomatis (transfer data ke komputer Anda secara otomatis) | Ya |
Tambahan |
|
| Tambahan | Dukungan aplikasi Connect IQ™: Ya (tampilan jam, bidang data, widget, dan aplikasi) |
| Antena EXO™ (GPS/GLONASS): Ya | |
| Wi-Fi®: Ya (Hanya versi Safir) | |
| ANT+®: Ya (Semua Versi) | |
| Bluetooth® : Energi Rendah ( Semua Versi ) | |
| Efek Latihan ( Mengukur dampak aktivitas terhadap kebugaran aerobik & anaerobik ) : Ya | |
| Beban Latihan : Ya | |
| Status Latihan : Ya | |
| Ambang Laktat: Ya | |
| Tanda Cuaca: Ya | |
| UltraTrac: Ya | |
| Dukungan sensor tempe™: Ya | |
| TracBack: Ya | |
| Fitur Ski: Ya | |
| Pengukuran Fisiologis : Ya | |
| SUP / Kayuhan : Ya | |
| Foot pod: Ya (Opsional) | |
Produk lainnya...
#WEHAVEWATCHYOUWANT