GARMIN FENIX 5 PLUS SAPPHIRE CARBON GRAY
SPESIFIAKSI
|
|
BAHAN LENSA | kaca atau kristal safir cembung yang diperkuat secara kimia |
BAHAN RANGKA | baja antikarat atau titanium |
MATERI KOTAK | polimer yang diperkuat serat dengan penutup belakang baja antikarat |
KOMPATIBEL DENGAN TALI JAM TANGAN QUICKFIT® | tercakup (22 mm) |
BAHAN TALI | silikon, kulit atau titanium |
UKURAN FISIK | 42 x 42 x 15.8 mm |
BERAT | 87 g Titanium:76 g |
PENILAIAN AIR | 10 ATM |
JENIS LAYAR | terlihat di bawah sinar matahari, memori dalam piksel (memory-in-pixel/MIP) transflektif |
UKURAN TAMPILAN | 1.2" (30,4 mm) diameter |
RESOLUSI TAMPILAN | 240 x 240 piksel |
TAMPILAN BERWARNA | Ya |
MASA PAKAI BATERAI | Jam tangan pintar: Hingga 10 hari GPS: Hingga 13 jam GPS dan Musik: Hingga 8 jam Mode UltraTrac™: Hingga 35 jam |
MEMORI/RIWAYAT | 16GB |
FITUR JAM |
|
MASA/TANGGAL | Ya |
SINKRONISASI WAKTU GPS | Ya |
MENGHEMAT WAKTU SIANG HARI OTOMATIS | Ya |
JAM ALARM | Ya |
TIMER | Ya |
STOPWATCH | Ya |
WAKTU MATAHARI TERBIT / TENGGELAM | Ya |
KREATOR TAMPILAN JAM FACE IT™ | Ya |
SENSOR | Ya |
GPS | Ya |
GLONASS | Ya |
GALILEO | Ya |
GARMIN ELEVATE ™ MONITOR DENYUT JANTUNG PERGELANGAN | Ya |
ALTIMETER BAROMETRIK | Ya |
KOMPAS ELEKTRONIK | Ya |
GIROSKOP | Ya |
AKSELEROMETER | Ya |
TERMOMETER | Ya |
FITUR SMART HARIAN |
|
KONEKTIVITAS | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CONNECT IQ ™ (DOWNLOAD TAMPILAN JAM , BIDANG DATA, WIDGET DAN APLIKASI) | Ya |
NOTIFIKASI SMART | Ya |
TANGGAP TEKS / TOLAK PANGGILAN TELEPON DENGAN TEKS (KHUSUS ANDROID ™) | Ya |
KALENDER | Ya |
CUACA | Ya |
MENGONTROL MUSIK SMARTPHONE | Ya |
MEMUTAR DAN MENGATUR MUSIK JAM TANGAN | Ya |
PENYIMPANAN MUSIK | Hingga 500 lagu |
FIND MY PHONE | Ya |
FITUR CARI JAM SAYA | Ya |
REMOTE VIRB® | Ya |
KOMPATIBILITAS SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
KOMPATIBEL DENGAN GARMIN CONNECT™ MOBILE | Ya |
GARMIN PAY™ | Ya |
FITUR PELACAKAN AKTIVITAS |
|
PENGHITUNG LANGKAH | Ya |
PERINGATAN GERAK (MENAMPILKAN PADA PERANGKAT SETELAH TIDAK AKTIF BEBERAPA LAMA; BERJALANLAH BEBERAPA MENIT UNTUK MENGATUR ULANG) | Ya |
TARGET OTOMATIS (MEMPELAJARI TINGKAT AKTIVITAS ANDA DAN MENJADIKAN TARGET LANGKAH HARIAN) | Ya |
PEMANTAUAN TIDUR (MEMANTAU TOTAL TIDUR DAN PERIODE GERAKAN ATAU TIDUR NYENYAK) | Ya |
MENGHITUNG KALORI YANG TERBUANGYa | |
LANTAI DINAIKI | Ya |
JARAK TEMPUH | Ya |
MENIT INTENSITAS | Ya |
TRUEUP™ | Ya |
MOVE IQ™ | Ya |
USIA KEBUGARAN | Ya(di app) |
PERALATAN KEBUGARAN / GYM |
|
PROFIL AKTIVITAS GYM YANG SUDAH DIMUAT | Kekuatan, Latihan Kardio dan Eliptikal, Naik-turun Tangga, Panjat Lantai, Mendayung di Dalam Ruangan dan Yoga |
LATIHAN KARDIO | Ya |
LATIHAN KEKUATAN | Ya |
PENGHITUNGAN OTOMATIS | Ya |
PELATIHAN, PERENCANAAN DAN FITUR ANALISIS |
|
KECEPATAN GPS DAN JARAK | Ya |
PENYESUAIAN HALAMAN DATA | Ya |
PROFIL AKTIVITAS DISESUAIKAN | Ya |
AUTO PAUSE® | Ya |
LATIHAN INTERVAL | Ya |
ADVANCED WORKOUTS | Ya |
RENCANA PELATIHAN YANG DAPAT DIDOWNLOAD | Ya |
AUTO LAP® | Ya |
MANUAL LAP | Ya |
TANDA LAP DIKONFIGURASI | Ya |
V02 MAX | Ya |
STATUS LATIHAN (MEMUNGKINKAN ANDA MELIHAT APAKAH ANDA BERLATIH SECARA EFEKTIF DENGAN MELACAK TREN SEJARAH PELATIHAN DAN TINGKAT KEBUGARAN ANDA.) | Ya |
PELATIHAN BEBAN (BEBAN LATIHAN TOTAL SELAMA 7 HARI TERAKHIR DIHITUNG DARI PERKIRAAN EPOC) | Ya |
EFEK LATIHAN (AEROBIK) | Ya |
EFEK LATIHAN (ANAEROBIK) | Ya |
PENYESUAIAN ALERT | Ya |
PETUNJUK AUDIO | Ya |
WAKTU EST FINISH | Ya |
VIRTUAL PARTNER | Ya |
LOMBA SEBUAH KEGIATAN | Ya |
AUTO MULTISPORT | Ya |
AKTIVITAS MANUAL MULTI OLAHRAGA | Ya |
PETUNJUK ARAH JALUR | Ya |
SEGMEN (LIVE, GARMIN) | Ya |
FITUR STRAVA (BEACON, SEGMEN HIDUP) | Ya |
LIVETRACK | Ya |
KELOMPOK LIVETRACK | Ya |
PEMBUAT RUTE PULANG-PERGI (LARI/BERSEPEDA) | Ya |
PERUTEAN POPULER TRENDLINE™ | Ya |
SENTUH DAN / ATAU KUNCI TOMBOL | Ya |
HOT KEYS | Ya |
GULIR OTOMATIS | Ya |
SEJARAH AKTIVITAS JAM | Ya |
FITUR HEART RATE |
|
ZONA HR | Ya |
TANDA HR | Ya |
KALORI HR | Ya |
HR %MAKS. | Ya |
% HRR | Ya |
WAKTU PEMULIHAN | Ya |
AUTO MAX HR | Ya |
STRESS TEST HRV (LANGKAH-LANGKAH VARIABILITAS DETAK JANTUNG ANDA SAMBIL BERDIRI, SELAMA 3 MENIT, UNTUK MEMBERIKAN ANDA DENGAN TINGKAT STRES DIPERKIRAKAN, SKALA INI ADALAH 1 SAMPAI 100; SKOR RENDAH MENUNJUKKAN TINGKAT STRES YANG LEBIH RENDAH) | Ya(dengan aksesori yang kompatibel) |
CATATAN DENYUT JANTUNG SAAT BERENANG | Ya(HRM-Tri™, HRM-Swim™) |
HR BROADCAST (SIARAN HR DATA MELALUI ANT + ™ UNTUK PERANGKAT PASANGAN) | Ya |
FITUR BERLARI |
|
PROFIL LARI DIMUAT | Lari, Lari Treadmill, Lari Lintas Alam |
JARAK BERBASIS GPS, WAKTU DAN KECEPATAN | Ya |
DINAMIKA BERLARI | (dengan aksesori yang kompatibel) |
OSILASI VERTIKAL DAN RASIO (TINGKAT 'BOUNCING' DALAM GERAKAN ANDA BERJALAN DAN RASIO BIAYA-MANFAAT DENGAN PANJANG LANGKAH) | (dengan aksesori yang kompatibel) |
WAKTU KONTAK TANAH DAN KESEIMBANGAN (MENUNJUKKAN BERAPA BANYAK WAKTU, DALAM GERAKAN BERJALAN, KAKI ANDA DI TANAH BUKAN DI UDARA DAN MEMUNGKINKAN ANDA MEMERIKSA SIMETRI ANDA BERJALAN) | (dengan aksesori yang kompatibel) |
PANJANG LANGKAH (REAL TIME) | (dengan aksesori yang kompatibel) |
CADENCE (MENYEDIAKAN SEJUMLAH REAL-TIME DARI LANGKAH PER MENIT) | Ya |
KONDISI PERFORMA(SETELAH MENJALANKAN 6-20 MENIT, MEMBANDINGKAN KONDISI ANDA REAL-TIME DENGAN TINGKAT KEBUGARAN RATA-RATA) | Ya |
AMBANG LAKTAT(MELALUI ANALISIS KECEPATAN DAN DENYUT JANTUNG ANDA, MEMPERKIRAKAN TITIK DI MANA OTOT-OTOT ANDA MULAI CEPAT KELELAHAN) | (dengan aksesori yang kompatibel) |
LATIHAN LARI | Ya |
PREDIKTOR RACE | Ya |
KAPABILITAS POD KAKI | Ya |
FITUR GOLF |
|
YARDAGE KE F/M/B (JARAK KE DEPAN, TENGAH DAN BELAKANG GREEN) | Ya |
YARDAGE KE LAYUPS/DOGLEGS | Ya |
PENGUKUR JARAK PUKULAN (MENGHITUNG JARAK (DALAM YARD) SECARA TEPAT UNTUK PUKULAN DARI MANAPUN DI LAPANGAN) | Otomatis |
KARTU SKOR DIGITAL | Ya |
PELACAKAN STATUS (LANGKAH, PUTTING PER RONDE, AREA GREEN DAN PUKULAN FAIRWAY) | Ya |
GARMIN AUTOSHOT™ | Ya |
PEMBARUAN COURSEVIEW OTOMATIS | Ya |
GREEN VIEW DENGAN PANDUAN POSISI PIN | Ya |
BAHAYA DAN TARGET JALUR | Ya |
KOMPATIBEL DENGAN TRUSWINGTM | Ya |
WAKTU PUTARAN / ODOMETER | Ya |
FITUR REKREASI LUAR RUANGAN |
|
DIMUAT PROFIL REKREASI LUAR RUANGAN | Mendaki gunung, Memanjat, Bersepeda Gunung, Ski, Seluncur Salju, Ski XC , Paddleboard berdiri, Mengayuh, Mengayuh dalam Ruang, Kayak, Jumpmaster, Taktikal. |
NAVIGASI POINT-KE-POINT | Ya |
JEJAK REMAH ROTI SECARA REAL TIME | Ya |
KEMBALI KE AWAL | Ya |
TRACBACK® | Ya |
MODE ULTRATRAC™ | Ya |
AROUND ME MODE | Ya |
PROFIL ELEVASI | Ya |
JARAK KE TUJUAN | Ya |
INDIKATOR TREN BAROMETRIK DENGAN PERINGATAN BADAI | Ya |
PERENCANA PENDAKIAN CLIMBPRO™ | Ya |
TRAIL RUN AUTO MEMANJAT | Ya |
KECEPATAN VERTIKAL | Ya |
TOTAL PENDAKIAN / PENURUNAN | Ya |
PLOT ELEVASI MENDATANG | Ya |
PETA TOPOGRAFI YANG SUDAH TERMUAT SEBELUMNYA | Ya |
DUKUNGAN KARTOGRAFI YANG DAPAT DIUNDUH | Ya |
KOMPATIBEL DENGAN BASECAMP™ | Ya |
KOORDINAT GPS | Ya |
PROYEKSI WAYPOINT | Ya |
SIGHT 'N GO | Ya |
PENGHITUNGAN AREA | Ya(via Connect IQ ™) |
KALENDER BERBURU/MEMANCING | Ya(via Connect IQ ™) |
INFORMASI MATAHARI DAN BULAN | Ya(via Connect IQ ™) |
KOORDINAT JARINGAN GANDA | Ya |
LOKASI XERO | Ya |
FITUR BERSEPEDA |
|
PROFIL BERSEPEDA DIMUAT | Bersepeda, Bersepeda dalam ruang, Bersepeda Gunung,Triathlon |
JALUR | Ya |
LAP SEPEDA DAN LAP DAYA MAKSIMUM (DENGAN SENSOR KEKUATAN) | Ya |
LOMBA SEBUAH KEGIATAN | Ya |
ALERT WAKTU / JARAK (MEMICU ALARM BILA ANDA MENCAPAI TUJUAN) | Ya |
FTP (THRESHOLD DAYA FUNGSIONAL) | Ya(dengan aksesori yang kompatibel) |
PETA SEPEDA GARMIN (PETA JALAN KHUSUS BERSEPEDA YANG DAPAT DIRUTEKAN) | Ya |
KOMPATIBEL DENGAN VECTOR™ (PENGUKUR DAYA) | Ya |
METERAN LISTRIK YANG KOMPATIBEL (MENAMPILKAN DATA DAYA DARI PIHAK KETIGA ANT + ™ BERKEMAMPUAN METER LISTRIK YANG KOMPATIBEL) | Ya |
KOMPATIBEL DENGAN VARIA VISION ™ (TAMPILAN DENGAN DUDUKAN DI KEPALA) | Ya |
KOMPATIBEL DENGAN RADAR VARIA ™ (MENGHADAP KE BELAKANG RADAR) | Ya |
KOMPATIBEL DENGAN LAMPU VARIA ™ | Ya |
KECEPATAN DAN DUKUNGAN SENSOR CADENCE (DENGAN SENSOR) | Ya(ANT + ® dan Bluetooth® sensor pintar) |
FITUR BERENANG |
|
PROFIL BERENANG DIMUAT | Renang di Kolam Renang, Renang di perairan terbuka,Berenang/Berlari |
METRIK RENANG DI KOLAM (PANJANG, JARAK, PACU, TINGKAT/HITUNG STROKE, KALORI) | Ya |
IDENTIFIKASI JENIS GAYA RENANG (GAYA BEBAS, GAYA PUNGGUNG, GAYA DADA, GAYA KUPU-KUPU) | Ya |
EFISIENSI BERENANG (SWOLF) | Ya |
DRILL LOGGING | Ya |
LATIHAN RENANG DI KOLAM RENANG | Ya |
PENGUKUR RENANG DI PERAIRAN TERBUKA (JARAK, LANGKAH, JUMLAH LANGKAH/LAJU, JARAK LANGKAH, KALORI) | Ya |
DENYUT JANTUNG (WAKTU AKTUAL SAAT ISTIRAHAT, STATISTIK INTERVAL DAN SESI SAAT ISTIRAHAT, SERTA UNDUHAN OTOMATIS DENYUT JANTUNG PASCA-BERENANG) | Ya(HRM-Tri™, HRM-Swim™) |